แนะนำโรงเรียน บริบท
โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 ตั้งอยู่เลขที่ 101 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
หมายเลขโทรศัพท์ 075-450074 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมนครศรีธรรมราช เขต 2
1.ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
| ชั้นเรียน | จำนวนห้องเรียน | จำนวนนักเรียน | ชาย | หญิง | หมายเหตุ |
| อนุบาล ปีที่ 1 | 2 | 60 | 32 | 28 | |
| อนุบาล ปีที่ 2 | 3 | 89 | 45 | 44 | |
รวมอนุบาล | 5 | 149 | 77 | 72 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 98 | 56 | 42 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 97 | 53 | 44 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 78 | 35 | 43 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 89 | 42 | 47 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 110 | 61 | 49 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 89 | 48 | 41 | |
รวมประถมศึกษา | 17 | 561 | 295 | 266 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 144 | 76 | 68 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 79 | 41 | 38 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 58 | 20 | 38 | |
| รวมมัธยมศึกษา | 8 | 281 | 137 | 144 | |
รวมทั้งสิ้น | 30 | 991 | 509 | 482 | |
2 ครูและบุคลากร
ประเภท วุฒิ | ชาย | หญิง | รวม | หมายเหตุ |
1. ปริญญาโท | 2 | 3 | 5 | อายุเฉลี่ยของครู (ข้าราชการ) 33.85 |
2. ปริญญาตรี | 6 | 25 | 31 | |
3. มาช่วยราชการ | - | 1 | 1 | |
4. ต่ำกว่าอนุปริญญา | - | - | - | |
5. พนักงานราชการ | 2 | 2 | 4 | |
6. ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว | 2 | 3 | 5 | |
รวม | 12 | 34 | 46 |